METEO DOMDIT MONTESCAGLIOSO (MT): condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 18,1 °C | alle ore 15.15 |
Temperatura minima | 5,1 °C | alle ore 05.15 |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00.00 |
Venti | ||
Velocità massima raffiche | 33 km/h | alle ore 06.04 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 27 km/h (F4) | alle ore 06.41 |
Distanza percorsa dal vento< | 262,3 km | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima | 1032,5 hPa | alle ore 08.36 |
Pressione minima | 1028,1 hPa | alle ore 23.55 |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum::webcam: |
Aggiornamento del 04/03/2021 0.49.00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1100)