METEO DOMDIT MONTESCAGLIOSO (MT): records meteorologici
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 m
I valori massimi e minini registrati a partire dal 30 novembre 2017. Ecco i records...
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 37,7 °C | at 13.40 on 31 luglio 2020 |
Temperatura minima | -0,2 °C | at 4.30 on 25 marzo 2020 |
Percezione termica minima | -5,2 °C | at 19.46 on 05 aprile 2020 |
Massimo della temperatura massima | 25,6 °C | at 8.54 on 30 agosto 2020 |
Minimo della temperatura massima | 0,0 °C | ---- |
Precipitazioni | ||
Tasso di precipitazioni massimo | 46,8 mm/hr | at 15.38 on 10 giugno 2020 |
Precipitazioni massime per ora | 16,2 mm | at 15.49 on 10 giugno 2020 |
Precipitazioni massime per giorno | 16376,0 mm | on 08 aprile 2020 |
Precipitazioni massime per mese | 16378,0 mm | aprile 2020 |
Venti | ||
Massima velocità raffica di vento | 92 km/h | at 15.14 on 03 aprile 2020 |
Massima velocità vento (media ai 10 minuti) | 1,06E3 km/h | at 15.14 on 03 aprile 2020 |
Pressione atmosferica | ||
Pressione minima | 0,0 hPa | ---- |
Pressione massima | 1102,4 hPa | at 12.54 on 05 aprile 2020 |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum::webcam: |
Aggiornamento del 21/01/2021 13.18.00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1100)