METEO DOMDIT MONTESCAGLIOSO (MT): records meteorologici
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 m
I valori massimi e minini registrati a partire dal 30 novembre 2017. Ecco i records...
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 35,6 °C | at 13.50 on 30 giugno 2020 |
Temperatura minima | -1,8 °C | at 6.42 on 14 febbraio 2021 |
Percezione termica minima | -10,7 °C | at 6.46 on 14 febbraio 2021 |
Massimo della temperatura massima | 23,7 °C | at 2.08 on 30 giugno 2020 |
Minimo della temperatura massima | 0,0 °C | ---- |
Precipitazioni | ||
Tasso di precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | ---- |
Precipitazioni massime per ora | 0,0 mm | ---- |
Precipitazioni massime per giorno | 3646,2 mm | on 01 marzo 2021 |
Precipitazioni massime per mese | 3646,2 mm | marzo 2021 |
Venti | ||
Massima velocità raffica di vento | 39 km/h | at 13.44 on 28 febbraio 2021 |
Massima velocità vento (media ai 10 minuti) | 33 km/h | at 14.10 on 28 febbraio 2021 |
Pressione atmosferica | ||
Pressione minima | 0,0 hPa | ---- |
Pressione massima | 1035,9 hPa | at 10.39 on 24 febbraio 2021 |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum::webcam: |
Aggiornamento del 04/03/2021 2.07.00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1100)