METEO DOMDIT MONTESCAGLIOSO (MT): records meteorologici
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 m
I valori massimi e minini registrati a partire dal 30 novembre 2017. Ecco i records...
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 39,9 °C | at 14.06 on 10 agosto 2021 |
Temperatura minima | -1,9 °C | at 6.57 on 25 gennaio 2022 |
Percezione termica minima | -9,8 °C | at 7.36 on 02 novembre 2021 |
Massimo della temperatura massima | 29,1 °C | at 20.06 on 27 luglio 2021 |
Minimo della temperatura massima | 0,0 °C | ---- |
Precipitazioni | ||
Tasso di precipitazioni massimo | 46,8 mm/hr | at 19.34 on 25 agosto 2021 |
Precipitazioni massime per ora | 37,8 mm | at 9.36 on 15 novembre 2021 |
Precipitazioni massime per giorno | 18889,0 mm | on 02 novembre 2021 |
Precipitazioni massime per mese | 18893,0 mm | novembre 2021 |
Venti | ||
Massima velocità raffica di vento | 184 km/h | at 8.42 on 18 luglio 2021 |
Massima velocità vento (media ai 10 minuti) | 184 km/h | at 11.20 on 18 luglio 2021 |
Pressione atmosferica | ||
Pressione minima | 0,0 hPa | ---- |
Pressione massima | 1097,3 hPa | at 8.19 on 21 maggio 2022 |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: |
Aggiornamento del 17/08/2022 13.21.00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1100)