METEO DOMDIT
condizioni meteorologiche attuali
La stazione meteo amatoriale "METEODOMDIT" è ubicata a Montescaglioso nella provincia di Matera, a 4 Km dal Parco della Murgia Materana
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 mt
Alba: | 04.57 | Il Sole sorge: | 05.29 | La Luna sorge: | 03.12 | ![]() |
Crepuscolo: | 20.44 | Il Sole tramonta: | 20.12 | La Luna tramonta: | 15.16 | |
Durata della luce: | 15.47 | Durata del giorno: | 14.43 | Fase Lunare: | Luna calante |
Benvenuto sulla Stazione meteo amatoriale METEODOMDIT di Domenico Ditaranto
La stazione meteorologica utilizzata è la Fine Offset with Solar, queste pagine sono aggiornate ogni 1 minuti.
Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione nelle prossime ore: Bel tempo
Temperatura ed umidità | |||
Temperatura | 19,4 °C | Indice di calore | 19,4 °C |
Trend Temperatura | -0,2 °C/hr | Punto di rugiada | 15,1 °C |
Temperatura apparente | 20,3 °C | Umidità | 76% |
Percezione termica | 19,4 °C | Cambiamento di temperatura nell'ultima ora | -0,2 °C |
Precipitazioni | |||
Precipitazioni oggi | 0,0 mm Fine pioggia: 2022-05-21 19:42 | Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/hr |
Precipitazioni mensile | 30,9 mm | Precipitazioni annuale | 99,0 mm |
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Altezza nuvole | 539 mt |
Giorni senza pioggia | 6 | Umidità Max e Min | 92% e 53% |
Vento | |||
Vento (raffiche) | 7 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 4 km/h |
Direzione del Vento | 96° E | Indice Beaufort (Forza del vento) F1 | Bava di vento |
Temperatura del Vento | 19,4 °C | Massima raffica del Vento | 28 km/h alle 14.58 |
Pressione atmosferica | |||
Barometro | 1009,4 hPa | Rising slowly | 0,3 hPa/hr |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::WebCam: |
Aggiornamento del 25/05/2022 23.37.00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1100)