METEO DOMDIT
condizioni meteorologiche attuali
La stazione meteo amatoriale "METEODOMDIT" è ubicata a Montescaglioso nella provincia di Matera, a 4 Km dal Parco della Murgia Materana
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 mt
Alba: | 04.54 | Il Sole sorge: | 05.27 | La Luna sorge: | 09.13 | ![]() |
Crepuscolo: | 21.01 | Il Sole tramonta: | 20.28 | La Luna tramonta: | 23.24 | |
Durata della luce: | 16.07 | Durata del giorno: | 15.01 | Fase Lunare: | Luna crescente |
Benvenuto sulla Stazione meteo amatoriale METEODOMDIT di Domenico Ditaranto
La stazione meteorologica utilizzata è la Fine Offset with Solar, queste pagine sono aggiornate ogni 1 minuti.
Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione nelle prossime ore: Precipitazioni occasionali, peggioramento
Temperatura ed umidità | |||
Temperatura | 34,7 °C | Indice di calore | 33,1 °C |
Trend Temperatura | +1,5 °C/hr | Punto di rugiada | 10,6 °C |
Temperatura apparente | 32,3 °C | Umidità | 23% |
Percezione termica | 34,7 °C | Cambiamento di temperatura nell'ultima ora | +0,5 °C |
Precipitazioni | |||
Precipitazioni oggi | 0,0 mm Fine pioggia: 2022-06-19 15:40 | Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/hr |
Precipitazioni mensile | 0,0 mm | Precipitazioni annuale | 120,6 mm |
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Altezza nuvole | 3009 mt |
Giorni senza pioggia | 13 | Umidità Max e Min | 62% e 22% |
Vento | |||
Vento (raffiche) | 23 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 13 km/h |
Direzione del Vento | 336° NNW | Indice Beaufort (Forza del vento) F3 | Vento gentile |
Temperatura del Vento | 34,7 °C | Massima raffica del Vento | 23 km/h alle 12.31 |
Pressione atmosferica | |||
Barometro | 1008,8 hPa | Falling slowly | -0,2 hPa/hr |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::WebCam: |
Aggiornamento del 03/07/2022 12.41.01
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1100)